Výsledková listina
družstvo 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda celkem pořadí pořadí v rámci kategorie
kategorie: lehký TT
LoVe Lite 2 2 1 0 0 5 1 1
NeJaToD 3 12 6 0 0 21 2 2
Last Minute 9 11 3 0 0 23 3 3
Béčka 17 4 13 0 0 34 4 4
Béčka jun. 31 12 8 0 0 51 5 5
Fógli 22 25 13 0 0 60 6 6
NoJoFurt 50 17 13 0 0 80 7 7
Atigram 141 81 60 0 0 282 8 8
Šífparta 84 125 91 0 0 300 9 9
Čochtani 229 254 31 0 0 514 10 10
kategorie: těžký TT
Love 227 48 63 0 0 338 1 1
Otazník 245 42 75 0 0 362 2 2
Neutrál 191 265 200 0 0 656 3 3
TF 323 272 244 282 0 0 798 4 4
kategorie: tlačné remorkéry
Tlačmen 9 6 8 0 0 23 1 1
Fičák 5 5 14 0 0 24 2 2
Ladous 175 21 11 0 0 207 3 3
Čochtan 254 43 14 0 0 311 4 4
Micho.CZ 229 4 nejel 0 0 233 5 5
ČSPLO 16 465 nejel 0 0 481 6 6