Výsledková listina
družstvo 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda celkem pořadí pořadí v rámci kategorie
kategorie: lehký TT
NeJaToD 5 200 5 0 0 210 7 7
LoVe 1 200 9 0 0 210 6 6
Last Minute 93 200 45 0 0 338 11 11
Šífparta 24 9 20 0 0 53 4 4
Čochtani 13 200 3 0 0 216 9 9
ViLMa 51 21 4 0 0 76 5 5
Béčka 9 200 6 0 0 215 8 8
Béčka jun. 27 200 3 0 0 230 10 10
Fógli 10 0 1 0 0 11 1 1
Atigram 22 10 4 0 0 36 3 3
NoJoFURT 10 3 4 0 0 17 2 2
kategorie: těžký TT
LoVe 27 32 8 0 0 67 1 1
Last Minute 200 17 45 0 0 262 5 5
Otazník 10 65 4 0 0 79 2 2
Read Team 43 53 5 0 0 101 3 3
Béčka 200 32 10 0 0 242 4 4
kategorie: tlačné remorkéry
ČSPLO 0 2 0 0 0 2 2 2
Čochtan 2 4 17 0 0 23 5 5
Tlačmen 0 1 3 0 0 4 4 4
Fičák 0 1 0 0 0 1 1 1
ČSPLO II 0 4 0 0 0 4 3 3