V sobotu 4. června hostila slovenská Stupava soutěžní sraz modelů parníků. S radostí jsem na něj vyrazil, ovšem oproti nejnadrženějším členům české výpravy (Beneš, Stejskal a Voráček) jsem na místo dorazil až v pátek odpoledne v doprovodu Miloslava Vaváčka, kterého jsem cestou z Písku v Táboře naložil. I tak zbylo v minibuse Fiat Scudo místo pro další zájemce, kdyby nějací byli. Zbytek české výpravy vyrážel z Prahy v sobotu časně ráno.
Úderem desáté hlavní pořadatelé Alexander Čimo a Richard Jankela svolali nástup, a poté vše rychle odsýpalo. Nejprve kolesové parníky, po nich ty s lodním šroubem a vítězil ten nejrychlejší. Kupodivu slavil úspěch i můj Saturn. Předurčen k vyhrávání sice je díky svému staviteli, nicméně role kormidelníka je též důležitá. Tentokrát mi to zkrátka vyšlo a mezi parníky do jednoho metru jsem nenašel přemožitele. Juraj Karolus, jehož Saturn byl druhý, si zajisté spravil náladu vítězstvím kolesového parníku Eppleton Hall.
Když je řeč o kolesových parnících, dle mého soudu nejhezčí kousek jménem Arpád přivezl Jozef Pál. Nešlo o žádný rychlostní speciál, tak možná proto. Nad některými výtvory jeden kroutí hlavou. Sice to má parní stroj a jede jako střela, ale pro oko nic moc.
Mezi parníky s lodním šroubem s délkou nad jeden metr kraloval Šedý Vlk Petra Stejskala.
Po polední pauze došlo na čtvrthodinový závod kolesových parníků. Juraj Karolus potvrdil své prvenství. Richard Jankela zvítězil v půlhodinovém závodě parníků s lodním šroubem, jelikož jeho Goliath měl po přepočtu nejlepší výsledek.
Závěr dne patřil parní formuli SteamFoot. Zvítězil Zelený Raul Miroslava Beneše.
Hladký průběh soutěže narušilo ztroskotání parníku Petra Stejskala. Naštěstí byl vzápětí vyloven. Ostatně utopil už druhý, jelikož jeden šel ke dnu během tréninku již v pátek. Zatímco v sobotu byl k dispozici svážecí člun, páteční testy skončily koupelí v celkem chladné vodě. Inu začátek června.
Děkuji pořadatelům z KLoM Stupava jakož i městu samotnému za zázemí. A rozhodčím Peteru Mikulkovi a Peteru Podhornému.
| Výsledková listina - parníky s lodním šroubem do 1 metru | |||||
| Modelář | Model | Čas [min:s] | Čas [min:s] | Pořadí | |
| Ladislav Douša | Saturn | 1:11 | 1:13 | 1 | |
| Juraj Karolus | Saturn | 1:16 | 1:19 | 2 | |
| Miroslav Beneš | Ludmila | 1:22 | 1:27 | 3 | |
| Peter Machata | Foxo | 1:25 | 1:24 | 4 | |
| Miloslav Vaváček | Tollman II | 1:25 | 1:41 | 5 | |
| Miroslav Beneš | Zelený Raul | 1:27 | 1:26 | 6 | |
| František Pop | Zdiov | 1:41 | 1:28 | 7 | |
| Richard Jankela | Goliath | 1:32 | 1:30 | 8 | |
| Petr Stejskal | Bílá Vrána | 1:38 | 1:31 | 9 | |
| Jiří Voráček | Zinnia | 1:47 | 1:50 | 10 | |
| Jiří Voráček | Rudý Vánek | 2:35 | 3:22 | 11 | |
| V případě shody rozhodoval lepší čas horší jízdy. | |||||
| Výsledková listina - parníky s lodním šroubem nad 1 metr | |||||
| Modelář | Model | Čas [min:s] | Čas [min:s] | Pořadí | |
| Petr Stejskal | Šedý Vlk | 1:09 | 1:02 | 1 | |
| Alexander Čimo | Frigyes | 1:11 | 1:12 | 2 | |
| Ján Neupauer | Alexandra | 1:53 | 1:42 | 3 | |
| Výsledková listina - kolesové parníky | |||||
| Modelář | Model | Čas [min:s] | Čas [min:s] | Pořadí | |
| Juraj Karolus | Eppleton Hall | 1:21 | 1:20 | 1 | |
| Ján Neupauer | Diana | 1:31 | 1:31 | 2 | |
| Jiří Voráček | Evelyn | 1:46 | 1:54 | 3 | |
| Alexander Čimo | Čudo | 2:27 | 2:23 | 4 | |
| Miloslav Vaváček | Coligny | 2:39 | 2:46 | 5 | |
| Jozef Pál | Arpád | 3:13 | 3:07 | 6 | |
| Petr Stejskal 2 | Dundas | 4:21 | 3:19 | 7 | |
| Výsledková listina - vytrvalostní závod kolesových parníků | |||||
| Modelář | Model | Délka [cm] | Kola | Přepočet | Pořadí |
| Juraj Karolus | Eppleton Hall | 109 | 10,45 | 9,59 | 1 |
| Ján Neupauer | Diana | 106 | 7,3 | 6,89 | 2 |
| Alexander Čimo | Čudo | 68 | 4,5 | 6,62 | 3 |
| Miloslav Vaváček | Coligny | 94 | 5 | 5,32 | 4 |
| Jiří Voráček | Evelyn | 170 | 6,25 | 3,68 | 5 |
| Přepočet = počet ujetých kol / délka modelu v metrech | |||||
| Výsledková listina - vytrvalostní závod parníků s lodním šroubem | |||||
| Modelář | Model | Délka [cm] | Kola | Přepočet | Pořadí |
| Richard Jankela | Goliath | 67 | 18 | 26,87 | 1 |
| Peter Machata | Foxo | 80 | 18 | 22,50 | 2 |
| Alexander Čimo | Cwoki | 80 | 15,3 | 19,13 | 3 |
| Juraj Karolus | Saturn | 95 | 16,9 | 17,79 | 4 |
| Miloslav Beneš | Ludmila | 98 | 15,2 | 15,51 | 5 |
| Jiří Voráček | Zinnia | 99 | 11,9 | 12,02 | 6 |
| Přepočet = počet ujetých kol / délka modelu v metrech | |||||
| Výsledková listina - SteamFoot na 3 kola | |||||
| Modelář | Model | Čas [min:s] | Pořadí | ||
| Miloslav Beneš | Zelený Raul | 5:25 | 1 | ||
| Alexander Čimo | Marai | 6:00 | 2 | ||
| Jiří Voráček | Rudý Vánek | 9:15 | 3 | ||
|
Fotogalerie Foto: ladous © 2022 |
|
Fotogalerie Foto: Alexander Čimo © 2022 |
Pro MoNaKo ladous